
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 51.31 % |
| 其他资产 | 0.38 % |
| 基金总资产 | 16407487260.82元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25桂林银行CD096 | 2.56% | ||||
| 24进出14 | 2.08% | ||||
| 25武汉农商行CD033 | 1.91% | ||||
| 25兰州银行CD062 | 1.91% | ||||
| 25天津农村商业银行CD027 | 1.86% | ||||
| 25厦门国际银行CD046 | 1.28% | ||||
| 25哈尔滨银行CD180 | 1.28% | ||||
| 25中信百信银行CD011 | 1.28% | ||||
| 25温州银行CD143 | 1.28% | ||||
| 25绍兴银行CD039 | 1.28% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 5.51% |
| 企业短期融资券 | 4.08% |
| 中期票据 | 1.03% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 41.17 % |
| 其他资产 | 0.11 % |
| 基金总资产 | 18405032853.64元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25桂林银行CD096 | 2.35% | ||||
| 25台州银行CD001 | 1.78% | ||||
| 25东莞农村商业银行CD029 | 1.77% | ||||
| 25天津农村商业银行CD027 | 1.71% | ||||
| 24进出14 | 1.44% | ||||
| 25渤海银行CD131 | 1.19% | ||||
| 25哈尔滨银行CD127 | 1.18% | ||||
| 25宁波银行CD045 | 1.18% | ||||
| 25中原银行CD073 | 1.18% | ||||
| 25厦门国际银行CD046 | 1.18% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 5.20% |
| 中期票据 | 2.39% |
| 企业短期融资券 | 1.89% |
| 企业债券 | 0.12% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 50.78 % |
| 其他资产 | 0.37 % |
| 基金总资产 | 13052108275.66元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出06 | 2.88% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 2.57% | ||||
| 25东莞农村商业银行CD029 | 2.56% | ||||
| 24晋商银行CD182 | 2.06% | ||||
| 24桂林银行CD263 | 1.80% | ||||
| 24广西北部湾银行CD229 | 1.72% | ||||
| 24贵阳银行CD146 | 1.72% | ||||
| 24温州银行CD295 | 1.72% | ||||
| 24富邦华一银行CD062 | 1.72% | ||||
| 25宁波银行CD045 | 1.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 5.75% |
| 企业短期融资券 | 3.83% |
| 中期票据 | 3.46% |








